Total de Únipedes: 2228
Únipedes Últimos 7 dias: 3
Únipedes Últimos 30 dias: 51
Únipedes Últimos 365 dias: 1878
Produtos Ativos: 203
Relatório de vendas por Estado (2026)
| Estado | Quantidade Vendida |
|---|---|
| Alagoas | 4 |
| Bahia | 13 |
| Ceará | 4 |
| Espírito Santo | 3 |
| Maranhão | 1 |
| Mato Grosso | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 1 |
| Minas Gerais | 23 |
| Paraná | 15 |
| Paraíba | 3 |
| Pará | 3 |
| Pernambuco | 3 |
| Rio Grande do Norte | 2 |
| Rio Grande do Sul | 5 |
| Rio de Janeiro | 13 |
| Santa Catarina | 3 |
| São Paulo | 64 |
| Tocantins | 1 |
Relatório Combinado de Estoque Atual e Quantidade Vendida (2026)
Categorias
| Nome | Em Estoque Atual | Vendidos no Ano |
|---|---|---|
| Anabela | 1 | 1 |
| Birken | 1 | 0 |
| Bota | 15 | 1 |
| Botina | 3 | 1 |
| CROCS | 5 | 0 |
| Chinelo | 8 | 7 |
| Coturno | 4 | 9 |
| Mocassim | 11 | 3 |
| Mule | 1 | 0 |
| Papete | 0 | 1 |
| Rasteirinha | 10 | 1 |
| Sandália | 8 | 4 |
| Sandália de Salto | 5 | 1 |
| Sapatilha | 38 | 2 |
| Sapato | 49 | 24 |
| Sapato Social | 29 | 1 |
| Sapato de Salto | 4 | 0 |
| Sapatênis | 4 | 22 |
| Sem categoria | 3 | 3 |
| Tamanco | 11 | 0 |
| Tênis | 50 | 69 |
| rasteira | 0 | 2 |
Gênero
| Nome | Em Estoque Atual | Vendidos no Ano |
|---|---|---|
| Feminino | 152 | 25 |
| Masculino | 60 | 65 |
| UNISSEX | 5 | 3 |
Tamanho
| Nome | Em Estoque Atual | Vendidos no Ano |
|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 |
| 22 | 3 | 0 |
| 24 | 2 | 0 |
| 25 | 4 | 0 |
| 28 | 10 | 0 |
| 29 | 4 | 0 |
| 33 | 3 | 25 |
| 34 | 9 | 15 |
| 35 | 117 | 15 |
| 36 | 13 | 11 |
| 37 | 0 | 2 |
| 38 | 0 | 3 |
| 39 | 1 | 8 |
| 40 | 45 | 25 |
| 41 | 1 | 11 |
| 42 | 2 | 15 |
| 43 | 0 | 2 |
| 44 | 1 | 0 |
| 46 | 0 | 1 |
Pé
| Nome | Em Estoque Atual | Vendidos no Ano |
|---|---|---|
| Direito | 114 | 45 |
| Esquerdo | 103 | 47 |